3日佛山市场冷镦钢价格行情
2012-02-03 12:02:40 来源:我的钢铁
| 钢种 | 牌号 | 加工/交货状态 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷镦钢 | 6A | 热轧 | Ф6.5-14 | 湘钢(一厂) | 4750 | Ф6.5货少个别报价4860 Ф12-14报4820-4850 |
|
| 冷镦钢 | 6A | 热轧 | Ф6.5-14 | 湘钢(二厂) | 4730 | Ф6.5货少个别报价4860 Ф12-14报4820-4850 |
|
| 冷镦钢 | 8A | 热轧 | Ф6.5-20 | 韶钢 | |||
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Ф6.5-14 | 首钢 | |||
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Ф6.5 | 三明 | - | ||
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Ф8-12 | 三明 | - | ||
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Ф6.5-8 | 武钢 | - | 送到价 | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Ф6.5-15.5 | 邢钢 | 4950 | 不含出库费 | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Ф6.5-12.5 | 新余 | |||
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Ф6.5-20 | 潍坊 | |||
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Ф6.5 | 马钢 | - | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф6.5-15.5 | 邢钢 | 4900 | 不含出库费 | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф6.5 | 三明 | 4770 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф8-12 | 三明 | - | ||
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф6.5-20 | 包钢 | |||
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф6.5-20 | 潍坊 | - | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф6.5-12.5 | 新余 | |||
| 冷镦钢 | M6/M8 | 热轧 | Ф6.5-8 | 武钢 | - | - | |
| 冷镦钢 | 10B21 | 热轧 | Ф6.5-15.5 | 邢钢 | 5100 | 货少 | |
| 冷镦钢 | CH1T | 热轧 | Ф6.5-15.5 | 邢钢 | 5300 | - | |
| 冷镦钢 | CH1T | 热轧 | Ф6.5-15.5 | 宝钢 | 5750 |
以上均为现款、现货、批量价
资讯监督:张锦秀 021-26093314 13918513332
我们的宗旨:为客户提供有效的服务!
